H1250C | 端面銑齒法 | 端面滾齒法 |
最大工件直徑(mm) | 1250 | 1250 |
最大模數(mm) | 28 | 28 |
最大加工齒深(mm) | 50 | 50 |
最大加工齒面寬(mm) | 180 | 180 |
加工齒數 | 5~200 | 5~200 |
最大傳動(dòng)比 | 1:10 | 1:10 |
加工精度(DIN) | 6 | 6 |
刀盤(pán)尺寸 | 9〞~28〞 | 135mm-260mm |
刀盤(pán)軸轉速(rpm) | 0~155 | 0~155 |
工件軸通孔直徑(mm) | Φ270 | Φ270 |
工件軸通孔長(cháng)度(mm) | 795 | 795 |
工件軸轉速(rpm) | 0~40 | 0~40 |
工作臺回轉角度(°) | 0~90 | 0~90 |
工作臺回轉速度(rpm) | 0~4 | 0~4 |
主機外形尺寸 (L×W×H,mm) |
4760×3150×3860 | |
主機重量(kg) | 41000 | |
占地面積(L×W,mm) | 5270×4750 |