H350GA | H350GH | |
最大工件直徑(mm) | 350 | 350 |
最大模數 | 10 | 10 |
最大加工齒深(mm) | 20 | 20 |
最大加工齒面寬(mm) | 60 | 60 |
加工齒數 | 1~200 | 1~200 |
最大傳動(dòng)比 | 1:200 | 1:200 |
加工精度(DIN) | 2~5 | 2~5 |
砂輪尺寸 | 3.5〞~9〞 | 2〞~9〞 |
砂輪軸轉速(rpm) | 0~5000 | 0~8000 |
工件軸通孔直徑(mm) | Φ99.219 | Φ99.219 |
工件軸內孔錐度 | 1:19.6923 | 1:19.6923 |
工件軸通孔長(cháng)度(mm) | 310 | 310 |
工件軸轉速(rpm) | 0~130 | 0~130 |
工作臺回轉角度(°) | -5~90 | -5~90 |
工作臺回轉速度(rpm) | 0~5 | 0~5 |
主機外形尺寸 (L×W×H,mm) |
3580×2470×2675 | 3580×2470×2675 |
主機重量(kg) | 13000 | 13000 |
占地面積(L×W,mm) | 5000×6000 | 5000×6000 |